- 
						2017/12/15【シリーズ80】 グループ法人税制の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~【シリーズ80】 グループ法人税制の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~ 
- 
						2017/12/14【シリーズ79】 増資による対策 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~【シリーズ79】 増資による対策 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~ 
- 
						2017/12/13【シリーズ78】 会社利益・資産の圧縮 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~【シリーズ78】 会社利益・資産の圧縮 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~ 
- 
						2017/12/12【シリーズ77】 配当の見直し ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~【シリーズ77】 配当の見直し ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~ 類似業種比準価額方式における比準要素のうち、「評価会社の1株当たりの配当金額」を少なくすることで、株価を下げることが可能となります。 
 (さらに…)
- 
						2017/12/11【シリーズ76】 会社規模区分の変更 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~【シリーズ76】 会社規模区分の変更 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~ 純資産価額方式で評価するよりも類似業種比準価額方式で評価する方が評価額が低い会社では、借入れをして新規設備投資や資産の有効活用をすることにより総資産価額(帳簿価額)を大きくしたり、業種を変更して会社規模による区分を変更する対策をとることで、株価を下げることが可能となります。 
- 
						2017/12/8【シリーズ75】 特定評価会社の解消 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~【シリーズ75】 特定評価会社の解消 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~ 土地保有特定会社、株式保有特定会社、比準要素数1の会社等の特定評価会社に該当する場合に、その資産構成を変えるなどして特定評価会社に該当しないように対策をすることで、取引相場のない株式の評価額を下げることが可能となります。 
- 
						2017/12/7【シリーズ74】 貸付金の資本金への振替 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~【シリーズ74】 貸付金の資本金への振替 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~ 同族会社の役員や株主等がその会社に金銭を貸している場合に、その貸付金を資本金へ振り替えて、貸付金として財産評価をせずに株式として評価をすることで、評価額を下げることが可能となります。 
- 
						2017/12/6【シリーズ73】 従業員持株会の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~【シリーズ73】 従業員持株会の活用 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~ 従業員持株会制度とは、従業員が勤務している会社の株式を取得し資産形成を支援するための福利厚生や従業員の経営への関心を高め、モチベーションをアップさせること等を目的とする制度です。 従業員持株会はこの制度のために設立された民法上の組合等をいいます。 従業員持株会制度を活用することにより、オーナー経営者の相続財産を減らすことができます。 
- 
						2017/12/5【シリーズ72】 自社株式の売却 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~【シリーズ72】 自社株式の売却 ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~ 経営者が株式を売却すると、経営者の所有する株式が譲受人に移転し、経営者は売却代金を獲得します。経営者にとっては、所有する株式が減少しますので、保有する財産の総額は変わりません。しかし、比較的換価の難しい非上場会社の株式を保有しているより流動性の高い現金を手元に残しておく方が、新たな投資資金に充てることもできますし、相続時に相続人の納税資金として確保しておくこともできます。また、売却により後継者に株式を移転させれば、遺留分の問題も減少し円滑に経営権の承継を図ることも可能です。このように、自社株式の売却も相続対策として効果的に利用することができます。 
- 
						2017/12/4【シリーズ71】 自社株式の買取り ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~【シリーズ71】 自社株式の買取り ~相続発生前の対策/株式をめぐる対策~ 経営者が自社の株式を買い取ることで、散在する会社の株主を整理し、経営者の議決権比率を高めることができることから、自社株式の買取りは、経営者にとっては将来の事業承継を円滑に進めていくための布石として有効に活用することができます。会社が自己株式を取得する場合と同じく、経営者の買取りについても、相続対策の一環として検討の余地がある方法です。 
 (さらに…)











